| 屋苑期数: | (第二期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实322尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $470.5 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,612
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -4.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-14
                                     | 
| 成交价 | $493.3 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,320
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
