| 屋苑座数: | 维新大厦 | 
| 建筑面积: | 建348尺 | 
| 实用面积: | 实271尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $306 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,793
                                     | 
| 实用尺价 | $11,292
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -36.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-13
                                     | 
| 成交价 | $480 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,793
                                     | 
| 实用尺价 | $17,712
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +269.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1996-01-23
                                     | 
