| 屋苑期数: | (第二期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 5座 | 
| 实用面积: | 实308尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $254.2 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $8,253
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -49.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-11
                                     | 
| 成交价 | $507.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,481
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
