| 屋苑期数: | (第一期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 1座 | 
| 实用面积: | 实229尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $233.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $10,210
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -42.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-09
                                     | 
| 成交价 | $404.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,677
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
