| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建1,201尺 | 
| 实用面积: | 实1,031尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,750 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,571
                                     | 
| 实用尺价 | $16,974
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +9.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-19
                                     | 
| 成交价 | $1,600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,322
                                     | 
| 实用尺价 | $15,519
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +387.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-01-17
                                     | 
