| 屋苑座数: | 20座 | 
| 建筑面积: | 建1,520尺 | 
| 实用面积: | 实1,363尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 4 | 
| 成交价 | $297 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,954
                                     | 
| 实用尺价 | $2,179
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +157.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-11-25
                                     | 
| 成交价 | $115.5 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $760
                                     | 
| 实用尺价 | $847
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -27.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-03-20
                                     | 
| 成交价 | $160 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,053
                                     | 
| 实用尺价 | $1,174
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -8.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-03
                                     | 
| 成交价 | $175 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,151
                                     | 
| 实用尺价 | $1,284
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -12.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-11-28
                                     | 
 
		