| 屋苑座数: | 7座 | 
| 建筑面积: | 建1,010尺 | 
| 实用面积: | 实755尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $930 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,208
                                     | 
| 实用尺价 | $12,318
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -10.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-23
                                     | 
| 成交价 | $1,042 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,317
                                     | 
| 实用尺价 | $13,801
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +174.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-09
                                     | 
 
		