| 屋苑座数: | 东翼 | 
| 实用面积: | 实224尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $555.2 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $24,786
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-11
                                     | 
| 成交价 | $567.9 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $25,353
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
