| 屋苑座数: | 东翼 | 
| 实用面积: | 实408尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $780 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $19,118
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -18.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-03-20
                                     | 
| 成交价 | $953.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $23,373
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -3.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-02
                                     | 
| 成交价 | $992.5 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $24,326
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
