| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建620尺 | 
| 实用面积: | 实438尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $628 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,129
                                     | 
| 实用尺价 | $14,338
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-28
                                     | 
| 成交价 | $755 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,177
                                     | 
| 实用尺价 | $17,237
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +158.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-07-10
                                     | 
 
		