| 屋苑座数: | D座 | 
| 建筑面积: | 建910尺 | 
| 实用面积: | 实753尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $300 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,297
                                     | 
| 实用尺价 | $3,984
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +15.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-19
                                     | 
| 成交价 | $260 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,857
                                     | 
| 实用尺价 | $3,453
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -23.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-02-08
                                     | 
