| 物业座数: | 31座 | 
| 入伙年份: | 2002 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 5,290伙 | 
| 校网: | 小学: 62 中学: 荃湾区 | 
| 366尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 |  | 339尺 |  | 360尺 |  | 378尺 | 360尺 | 366尺 | 
| 366尺 |  | 378尺 | 378尺 | 360尺 |  | 339尺 | 361尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 |  | 
| 366尺 |  | 378尺 | 378尺 | 360尺 |  | 339尺 | 361尺 | 360尺 |  | 378尺 | 360尺 |  | 
| 366尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 | 361尺 |  |  | 360尺 |  | 378尺 | 360尺 | 366尺 | 
| 366尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 | 361尺 |  |  | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 | 366尺 | 
| 366尺 | 360尺 |  | 378尺 |  | 361尺 | 339尺 |  | 360尺 | 378尺 | 378尺 |  | 366尺 | 
| 366尺 | 360尺 | 378尺 |  | 360尺 | 361尺 | 339尺 | 361尺 |  | 378尺 |  | 360尺 | 366尺 | 
|  | 360尺 |  |  |  | 361尺 | 339尺 | 361尺 | 360尺 | 378尺 |  | 360尺 | 366尺 | 
| 366尺 |  | 378尺 |  |  | 361尺 |  |  | 360尺 |  | 378尺 | 360尺 | 366尺 | 
| 366尺 | 360尺 |  | 378尺 | 360尺 | 361尺 |  | 361尺 | 360尺 | 378尺 |  | 360尺 |  | 
| 366尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 | 361尺 |  | 361尺 |  |  |  | 360尺 | 366尺 | 
| 366尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 |  |  | 361尺 |  |  |  | 360尺 |  | 
| 366尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 | 361尺 |  | 361尺 |  | 378尺 |  |  |  | 
|  |  | 378尺 | 378尺 | 360尺 |  | 339尺 |  |  |  |  |  | 366尺 | 
|  |  | 378尺 | 378尺 |  | 361尺 |  |  | 360尺 |  | 378尺 | 360尺 | 366尺 | 
|  | 360尺 |  | 378尺 |  | 361尺 | 339尺 |  |  | 378尺 |  |  |  | 
|  | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 | 361尺 | 339尺 | 361尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 |  |  | 
|  | 360尺 | 378尺 |  |  | 361尺 |  |  |  | 378尺 |  |  | 366尺 | 
| 366尺 | 360尺 |  | 378尺 | 360尺 | 361尺 | 339尺 |  |  |  | 378尺 | 360尺 | 366尺 | 
|  | 360尺 |  | 378尺 |  | 361尺 |  | 361尺 |  | 378尺 | 378尺 | 360尺 | 366尺 | 
| 366尺 |  |  |  |  | 361尺 |  | 361尺 |  | 378尺 | 378尺 |  | 366尺 | 
|  |  |  | 378尺 | 360尺 |  | 339尺 | 361尺 | 360尺 | 378尺 | 378尺 | 360尺 |  | 
|  | 372尺 | 378尺 |  | 372尺 | 361尺 | 339尺 |  | 372尺 |  | 378尺 |  | 379尺 | 
|  |  | 378尺 |  | 372尺 | 361尺 | 339尺 |  |  |  | 378尺 | 372尺 | 379尺 | 
| 379尺 |  | 378尺 |  |  | 361尺 |  | 361尺 |  | 378尺 |  |  | 379尺 | 
 
		