| 屋苑期数: | 屋苑 | 
| 屋苑座数: | 第7座 | 
| 建筑面积: | 建1,310尺 | 
| 实用面积: | 实1,019尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,015 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,748
                                     | 
| 实用尺价 | $9,961
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -21.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-06
                                     | 
| 成交价 | $1,300 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,924
                                     | 
| 实用尺价 | $12,758
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +9.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-02-04
                                     | 
 
		