| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 第3座 | 
| 实用面积: | 实2,251尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $2,500 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $11,106
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -40.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-13
                                     | 
| 成交价 | $4,200 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $18,658
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -2.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-10-29
                                     | 
 
		