| 物业座数: | 25座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 发展商: | 长实 | 
| 单位数目: | 4,727伙 | 
| 校网: | 小学: 35 中学: 九龙城区 | 
|  |  | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 543尺 | 543尺 | 
| 781尺 | 1,170尺 | 811尺 | 586尺 |  | 543尺 |  | 
|  | 1,235尺 | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 543尺 | 543尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 |  | 586尺 |  | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 | 586尺 |  | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 545尺 |  | 
| 781尺 | 1,236尺 | 816尺 | 586尺 | 818尺 |  | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 | 586尺 |  | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 |  | 586尺 | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 545尺 |  | 
| 781尺 | 1,236尺 |  | 586尺 | 818尺 |  |  | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 | 586尺 |  |  |  | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 |  | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
|  | 1,236尺 |  |  | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 |  | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 |  | 586尺 |  |  | 545尺 | 
| 781尺 |  | 811尺 |  |  | 545尺 |  | 
| 781尺 |  | 811尺 | 586尺 |  | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,236尺 | 811尺 |  | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
|  | 1,212尺 | 811尺 |  | 818尺 |  |  | 
|  | 1,212尺 | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 545尺 | 545尺 | 
| 781尺 | 1,212尺 | 811尺 | 586尺 | 818尺 | 545尺 |  | 
 
		