| 屋苑期数: | 翠堤湾 | 
| 屋苑座数: | 23A座 | 
| 建筑面积: | 建693尺 | 
| 实用面积: | 实516尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,020 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,719
                                     | 
| 实用尺价 | $19,767
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -23.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-20
                                     | 
| 成交价 | $1,330 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $19,192
                                     | 
| 实用尺价 | $25,775
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +12.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-09-23
                                     | 
 
		 
                            
                                                                                                                                            