| 屋苑期数: | 翠堤湾 | 
| 屋苑座数: | 25座 | 
| 建筑面积: | 建1,215尺 | 
| 实用面积: | 实910尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $130 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,070
                                     | 
| 实用尺价 | $1,429
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -92.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-27
                                     | 
| 成交价 | $1,738 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,305
                                     | 
| 实用尺价 | $19,099
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +313.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-04-30
                                     | 
 
		