| 屋苑期数: | 悦涛湾 | 
| 屋苑座数: | 8座 | 
| 建筑面积: | 建979尺 | 
| 实用面积: | 实781尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $1,660 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,956
                                     | 
| 实用尺价 | $21,255
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +16.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-28
                                     | 
| 成交价 | $1,430 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,607
                                     | 
| 实用尺价 | $18,310
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -13.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-26
                                     | 
| 成交价 | $1,660 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,956
                                     | 
| 实用尺价 | $21,255
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +323.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-04-24
                                     | 
 
		