| 屋苑期数: | 悦涛湾 | 
| 屋苑座数: | 15A座 | 
| 建筑面积: | 建1,384尺 | 
| 实用面积: | 实1,104尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $2,200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,896
                                     | 
| 实用尺价 | $19,928
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-11-24
                                     | 
| 成交价 | $2,200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,896
                                     | 
| 实用尺价 | $19,928
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +104.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-18
                                     | 
| 成交价 | $1,075 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,767
                                     | 
| 实用尺价 | $9,737
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -32.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-03-27
                                     | 
 
		