| 物业座数: | 20座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富城物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 5,636伙 | 
| 校网: | 小学: 62 中学: 荃湾区 | 
| 647尺 | 660尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 660尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 660尺 | 559尺 |  | 450尺 | 559尺 | 660尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 |  | 647尺 | 
|  | 700尺 | 559尺 |  |  | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
|  |  | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 |  | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 |  | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 |  | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
|  | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 |  | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 |  |  | 450尺 | 559尺 | 700尺 |  | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
|  |  |  | 450尺 | 450尺 |  |  | 647尺 | 
|  | 700尺 | 559尺 |  | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 |  |  | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 |  | 450尺 | 559尺 | 700尺 |  | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 |  | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 |  | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 |  | 
|  | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 |  | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
|  | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 |  | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 |  |  | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 |  | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 |  | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 |  | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 | 647尺 | 
| 647尺 | 700尺 | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 |  | 647尺 | 
| 647尺 |  | 559尺 | 450尺 | 450尺 | 559尺 |  |  | 
| 647尺 |  |  | 450尺 | 450尺 | 559尺 | 700尺 |  | 
 
		