| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建588尺 | 
| 实用面积: | 实427尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $556 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,456
                                     | 
| 实用尺价 | $13,021
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -18.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-28
                                     | 
| 成交价 | $682 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,599
                                     | 
| 实用尺价 | $15,972
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +98.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-02
                                     | 
