| 屋苑座数: | 21座 | 
| 建筑面积: | 建745尺 | 
| 实用面积: | 实581尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,050 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,094
                                     | 
| 实用尺价 | $18,072
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +14.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-04
                                     | 
| 成交价 | $920 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,349
                                     | 
| 实用尺价 | $15,835
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +344.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-10-12
                                     | 
 
		