| 物业座数: | 34座 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 发展商: | 和记黄埔 | 
| 单位数目: | 9,812伙 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 |  | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 |  | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 |  | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
|  | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 |  | 731尺 | 
|  |  | 516尺 | 535尺 |  |  | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
|  |  | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 |  | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 |  | 760尺 | 731尺 |  | 731尺 | 
|  | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 |  | 
|  |  |  | 535尺 |  | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 |  |  | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 |  | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 |  | 
| 544尺 |  | 516尺 | 535尺 | 760尺 |  | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
|  |  | 516尺 |  | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 |  | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 |  | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 |  | 535尺 |  |  | 731尺 | 731尺 | 
|  |  | 516尺 | 535尺 | 760尺 |  |  | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 |  | 535尺 |  | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 |  | 516尺 |  | 760尺 |  | 731尺 |  | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
|  | 516尺 | 516尺 |  | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 |  | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
| 544尺 | 516尺 | 516尺 | 535尺 | 760尺 | 731尺 | 731尺 | 731尺 | 
 
		