| 物业座数: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 单位数目: | 1040个 | 
| 校网: | 小学: 91 中学: 沙田区 | 
| 393尺 | 419尺 | 429尺 | 398尺 | 396尺 |  | 419尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 419尺 | 429尺 | 398尺 |  |  | 419尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 419尺 | 429尺 |  | 396尺 | 419尺 | 419尺 | 393尺 | 
|  | 419尺 | 429尺 | 398尺 | 396尺 | 419尺 | 419尺 |  | 
| 393尺 | 419尺 | 429尺 | 398尺 |  | 419尺 | 419尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 419尺 |  | 398尺 |  | 419尺 | 419尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 419尺 |  | 398尺 |  | 419尺 | 419尺 |  | 
|  |  | 429尺 | 398尺 | 396尺 | 419尺 | 419尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 419尺 | 429尺 | 398尺 | 396尺 | 419尺 |  | 393尺 | 
|  |  | 429尺 | 398尺 | 396尺 | 419尺 | 419尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 419尺 | 429尺 | 398尺 |  | 419尺 |  | 393尺 | 
| 393尺 | 419尺 | 429尺 |  | 396尺 | 419尺 |  | 393尺 | 
| 393尺 | 417尺 | 428尺 |  | 396尺 | 417尺 | 417尺 |  | 
| 393尺 | 417尺 | 428尺 | 398尺 | 396尺 | 417尺 |  |  | 
| 393尺 |  | 428尺 | 398尺 | 396尺 |  | 417尺 |  | 
| 393尺 |  | 428尺 |  | 396尺 | 417尺 | 417尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 417尺 |  | 398尺 | 396尺 | 417尺 | 417尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 417尺 | 428尺 |  | 396尺 | 417尺 | 417尺 |  | 
|  | 417尺 | 428尺 |  | 396尺 | 417尺 | 417尺 |  | 
| 393尺 | 417尺 |  | 398尺 |  |  | 417尺 |  | 
| 393尺 | 417尺 | 428尺 |  | 396尺 | 417尺 | 417尺 |  | 
| 393尺 | 417尺 |  | 398尺 |  | 417尺 | 417尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 414尺 |  | 398尺 | 396尺 |  | 414尺 |  | 
| 394尺 | 414尺 | 425尺 |  | 397尺 | 414尺 | 414尺 |  | 
| 394尺 |  | 425尺 | 398尺 | 397尺 | 414尺 | 414尺 | 393尺 | 
| 394尺 | 414尺 | 425尺 | 398尺 | 405尺 | 414尺 | 414尺 | 401尺 | 
| 394尺 | 414尺 | 425尺 |  |  |  | 414尺 |  | 
|  | 414尺 | 425尺 | 398尺 | 405尺 |  | 414尺 |  | 
| 394尺 | 414尺 | 425尺 | 398尺 | 405尺 |  | 414尺 |  | 
| 394尺 | 414尺 | 425尺 | 398尺 | 405尺 | 414尺 | 414尺 | 401尺 | 
| 394尺 |  | 425尺 | 398尺 |  |  | 414尺 | 401尺 | 
| 394尺 |  | 425尺 | 398尺 | 405尺 |  |  | 401尺 | 
 
		