| 物业座数: | 4座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 发展商: | 香港房协 | 
| 单位数目: | 第1座:185个第2座:178个第3座:174个第4座:175个总数:712个 | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
| 467尺 | 714尺 | 721尺 | 487尺 | 434尺 | 474尺 | 744尺 | 545尺 | ||
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 573尺 | 536尺 |  | 545尺 | |
| 467尺 |  | 539尺 | 522尺 |  |  |  | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 |  | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 |  | 539尺 |  |  | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 |  | 494尺 |  | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 | 494尺 |  | 471尺 | 467尺 | 
|  | 710尺 | 539尺 | 522尺 |  |  | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 |  |  | 522尺 | 490尺 | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 |  | 
| 467尺 |  | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 |  | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
|  | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 |  | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 |  | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 490尺 |  | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 |  | 490尺 | 494尺 | 539尺 | 471尺 | 467尺 | 
| 467尺 | 710尺 | 539尺 | 522尺 | 490尺 | 603尺 | 477尺 | 467尺 | 
 
		