| 柯士甸道75号 | AVA 62 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 62 年 | 10 年 |
| 单位数目 | 7 | 88 |
| 平均尺价 | -- | $17,343 元 |
| 变动幅度 | -- | -3.06% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 10.2% |
| 放盘叫价 | $500 万元 - $500 万元 | $333 万元 - $520 万元 |
| 平均尺租 | -- | $73.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 5% |
| 租务活跃率 | -- | 5.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。