| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 发展商: | 香港房协 | 
| 单位数目: | 1124个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 510尺 |  |  |  | ||
|  | 510尺 |  | |||
|  | 684尺 | 501尺 |  | ||
| 510尺 |  |  | 510尺 |  | |
|  |  | 684尺 |  | 501尺 |  | 
|  |  | 501尺 | 501尺 | ||
|  | 501尺 |  | |||
|  | 684尺 | 510尺 | 501尺 | ||
| 482尺 | 501尺 |  | |||
|  | 482尺 | 501尺 | |||
|  |  | 482尺 |  | ||
| 639尺 | 482尺 | 501尺 | |||
| 482尺 |  | 501尺 | |||
| 501尺 | |||||
| 653尺 | 482尺 |  |  | ||
|  | 501尺 | 501尺 | |||
|  | 653尺 | 482尺 |  |  | |
|  |  | 501尺 | 501尺 | ||
|  | 653尺 |  | 501尺 | ||
|  | 482尺 | 501尺 | 501尺 | ||
|  | 653尺 |  |  | ||
|  |  | ||||
| 482尺 | 653尺 |  |  |  | |
|  | 653尺 | 501尺 | |||
|  |  | 501尺 | |||
|  |  | 482尺 | 501尺 | ||
| 653尺 | 653尺 | 501尺 | |||
| 482尺 | 653尺 |  | 501尺 | ||
|  | 653尺 |  |  |  | |
|  | 501尺 | ||||
|  |  |  | 501尺 | ||
|  |  | 501尺 | 501尺 | ||
| 653尺 | 501尺 | ||||
| 482尺 |  | 501尺 | 
 
		