| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 发展商: | 香港房协 | 
| 单位数目: | 1124个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
|  |  | 510尺 |  | 482尺 | 646尺 | ||
| 676尺 | 510尺 |  |  | ||||
|  |  | 482尺 | |||||
|  |  |  | 653尺 |  | 482尺 |  | |
| 503尺 | 510尺 |  |  | ||||
| 676尺 |  | 510尺 |  |  | |||
|  | 482尺 | 482尺 |  | ||||
|  | 482尺 |  |  | 646尺 | |||
|  | 482尺 |  |  | 482尺 |  | ||
| 646尺 | 482尺 |  | |||||
| 646尺 | 482尺 | 482尺 |  | ||||
|  | 482尺 | ||||||
| 646尺 |  |  | 653尺 |  | 482尺 | 646尺 | |
| 482尺 |  |  | 635尺 | ||||
| 646尺 | 482尺 |  |  |  |  | ||
|  | 482尺 | 653尺 | 482尺 | ||||
|  | 482尺 |  |  |  |  | 646尺 | |
|  | 482尺 |  | 482尺 |  | |||
|  | 482尺 | 653尺 |  | ||||
| 646尺 | 482尺 |  | |||||
| 646尺 | 482尺 | 653尺 | 482尺 | 482尺 | 646尺 | ||
| 646尺 |  | 639尺 |  | ||||
|  | 482尺 |  | 653尺 |  |  | ||
|  | 482尺 | 482尺 | 653尺 | 482尺 | |||
|  |  |  | 653尺 | 653尺 | 646尺 | ||
|  | 482尺 |  |  | 653尺 | 482尺 | 482尺 | |
| 646尺 | 482尺 | 482尺 | 653尺 | 482尺 | 646尺 | ||
| 646尺 | 482尺 | 482尺 | 653尺 | 482尺 | |||
|  |  | 482尺 | 482尺 |  | |||
|  | 482尺 |  | 653尺 | 653尺 |  | ||
|  |  | ||||||
|  | 482尺 |  | 653尺 |  |  | 
 
		