| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 第3座 | 
| 建筑面积: | 建1,133尺 | 
| 实用面积: | 实892尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $840 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,414
                                     | 
| 实用尺价 | $9,417
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -6.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-25
                                     | 
| 成交价 | $898 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,926
                                     | 
| 实用尺价 | $10,067
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +53%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-20
                                     | 
 
		