| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 发展商: | 太古 | 
| 单位数目: | 329个 | 
| 校网: | 小学: 12 中学: 湾仔区 | 
| 935尺 | 874尺 | 787尺 | 802尺 | ||
| 935尺 | 675尺 | 874尺 |  | 578尺 |  | 
| 930尺 | 675尺 | 868尺 | 780尺 | 578尺 | 802尺 | 
| 930尺 | 675尺 | 868尺 | 780尺 |  | 802尺 | 
| 930尺 | 675尺 | 868尺 | 780尺 |  | 802尺 | 
|  | 675尺 | 868尺 |  | 578尺 | 802尺 | 
| 925尺 | 671尺 |  | 777尺 | 573尺 |  | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 | 777尺 |  | 793尺 | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
|  | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 |  |  | 793尺 | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
| 925尺 |  | 865尺 |  |  |  | 
| 925尺 | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
|  | 671尺 | 865尺 | 777尺 | 573尺 | 793尺 | 
| 918尺 | 659尺 | 859尺 | 772尺 | 561尺 | 787尺 | 
| 918尺 |  | 859尺 | 772尺 | 561尺 | 787尺 | 
| 918尺 | 659尺 |  | 772尺 | 561尺 | 787尺 | 
|  | 659尺 | 859尺 |  | 561尺 | 787尺 | 
| 918尺 | 659尺 | 859尺 | 772尺 | 561尺 | 787尺 | 
| 918尺 | 659尺 | 859尺 | 772尺 | 561尺 | 787尺 | 
| 918尺 | 659尺 | 859尺 | 772尺 | 561尺 |  | 
| 918尺 | 659尺 | 859尺 | 772尺 | 561尺 | 787尺 | 
|  | 659尺 | 859尺 | 772尺 | 561尺 | 787尺 | 
 
		