| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 发展商: | 南丰 | 
| 单位数目: | 460个 | 
| 校网: | 小学: 43 中学: 黄大仙区 | 
| 461尺 | 604尺 |  | 420尺 | 437尺 | 443尺 | ||
| 461尺 | 579尺 | 577尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 |  | 
| 461尺 | 612尺 |  | 470尺 | 408尺 |  | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 |  | 609尺 | 470尺 |  |  | 437尺 |  | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 |  | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 |  | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 |  |  | 437尺 |  | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 |  | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 |  | 408尺 |  | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 |  | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 |  |  | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 |  | 408尺 | 420尺 |  |  | 
| 461尺 | 612尺 |  | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 |  |  |  | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 |  |  | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 |  | 437尺 | 443尺 | 
|  | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 |  | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 |  | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 |  | 470尺 |  |  | 437尺 | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 |  | 408尺 |  | 437尺 |  | 
| 461尺 |  |  | 470尺 |  | 420尺 |  | 443尺 | 
|  | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 | 420尺 |  | 443尺 | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 | 470尺 | 408尺 |  | 437尺 | 443尺 | 
|  | 612尺 |  | 470尺 | 408尺 | 420尺 | 437尺 |  | 
| 461尺 | 612尺 | 609尺 |  | 408尺 | 420尺 | 437尺 | 443尺 | 
 
		