| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建599尺 | 
| 实用面积: | 实485尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $562 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,382
                                     | 
| 实用尺价 | $11,588
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +87.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-01
                                     | 
| 成交价 | $300 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,008
                                     | 
| 实用尺价 | $6,186
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-01-18
                                     | 
