| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 单位数目: | 412 | 
| 校网: | 小学: 31 中学: 油尖旺区 | 
|  | 625尺 | ||||||||||||||||||||||
| 550尺 | 415尺 | 495尺 | 475尺 | 475尺 |  | 370尺 |  | ||||||||||||||||
|  | 550尺 |  | 415尺 |  | 475尺 |  |  |  |  |  | 475尺 | 370尺 | |||||||||||
|  |  | 415尺 |  | 510尺 | 665尺 |  | 450尺 | 510尺 | 720尺 |  | 620尺 |  | 554尺 | ||||||||||
|  | 665尺 |  |  | 620尺 |  | 665尺 | 605尺 | 510尺 | 510尺 | 720尺 | 720尺 | 605尺 | 620尺 | 510尺 | 460尺 | 555尺 | |||||||
| 665尺 | 620尺 | 665尺 |  |  |  | 720尺 | 665尺 | 720尺 | 620尺 |  | 665尺 | ||||||||||||
| 665尺 | 590尺 | 565尺 | 620尺 | 665尺 | 590尺 | 720尺 | 720尺 | 620尺 |  | 565尺 | 850尺 | ||||||||||||
| 665尺 | 620尺 |  | 665尺 | 720尺 | 720尺 |  | 620尺 | 850尺 | |||||||||||||||
|  | 620尺 | 620尺 | 665尺 | 620尺 | 720尺 |  |  | 620尺 | 620尺 |  | |||||||||||||
| 850尺 |  | 620尺 | 665尺 | 620尺 | 720尺 | 665尺 | 720尺 | 620尺 | 565尺 | 880尺 | |||||||||||||
|  | 850尺 | 620尺 | 720尺 |  |  |  |  |  | 720尺 | 620尺 |  | 880尺 |  | ||||||||||
| 850尺 |  | 620尺 | 720尺 | 665尺 | 720尺 |  | 565尺 |  | 720尺 | 720尺 |  | 620尺 | 880尺 | ||||||||||
| 880尺 |  | 565尺 | 620尺 |  | 665尺 |  | 720尺 |  |  |  | 880尺 | ||||||||||||
| 880尺 | 850尺 |  | 665尺 |  | 620尺 |  | 720尺 | 665尺 | 720尺 | 665尺 | 620尺 | 565尺 |  |  | 850尺 | ||||||||
| 850尺 | 565尺 | 620尺 | 665尺 |  |  | 720尺 | 720尺 | 620尺 | 565尺 | 880尺 | 850尺 | ||||||||||||
| 850尺 |  |  | 665尺 | 720尺 |  | 720尺 | 620尺 | ||||||||||||||||
| 850尺 | 620尺 | 665尺 |  |  | 720尺 |  |  | ||||||||||||||||
|  | 565尺 | 665尺 |  | 565尺 |  | 565尺 | 
 
		