| 屋苑座数: | 成都大厦 | 
| 建筑面积: | 建259尺 | 
| 实用面积: | 实213尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $230 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,880
                                     | 
| 实用尺价 | $10,798
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -32%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-02-23
                                     | 
| 成交价 | $338 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,050
                                     | 
| 实用尺价 | $15,869
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +482.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-10-26
                                     | 
