| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建943尺 | 
| 实用面积: | 实707尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $685 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,264
                                     | 
| 实用尺价 | $9,689
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -6.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-31
                                     | 
| 成交价 | $732.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,771
                                     | 
| 实用尺价 | $10,365
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +13.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-04
                                     | 
| 成交价 | $646.9 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,860
                                     | 
| 实用尺价 | $9,150
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +164%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-11-09
                                     | 
