| 物业座数: | 16 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 单位数目: | 4176 | 
| 校网: | 小学: 91 中学: 沙田区 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 |  | 663尺 | 
|  | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 |  | 
| 516尺 | 519尺 |  | 516尺 |  |  | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 |  |  | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 |  |  | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
|  | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 |  |  | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
|  |  |  |  | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 |  | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 |  | 519尺 |  | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 |  | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 |  |  |  | 663尺 | 
| 516尺 |  | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 |  | 516尺 |  | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 |  | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 |  | 663尺 | 
|  | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
|  | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 |  | 663尺 |  | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 |  |  | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 |  | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 |  | 663尺 | 
| 516尺 |  | 519尺 | 516尺 |  | 663尺 | 
|  | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 |  |  | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
|  | 519尺 |  | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
| 516尺 | 519尺 | 519尺 | 516尺 | 663尺 | 663尺 | 
|  | 519尺 | 519尺 |  | 663尺 | 663尺 | 
 
		