| 屋苑座数: | 德泰大厦 | 
| 实用面积: | 实257尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $252 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $9,805
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -31.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-02
                                     | 
| 成交价 | $370 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,397
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +16.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-24
                                     | 
| 成交价 | $317 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $12,335
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +39.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-12-01
                                     | 
