| 屋苑座数: | 德泰大厦 | 
| 实用面积: | 实471尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $8,493
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-29
                                     | 
| 成交价 | $380 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $8,068
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +691.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-07-25
                                     | 
