| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 单位数目: | 385 | 
| 校网: | 小学: 12 中学: 湾仔区 | 
| 401尺 | 384尺 | |||
| 401尺 | 384尺 | |||
| 401尺 |  |  | 442尺 | 403尺 | 
| 401尺 | 384尺 | 490尺 | 403尺 | |
|  | 384尺 | 490尺 | ||
|  |  | 490尺 | 403尺 | |
| 401尺 |  |  | 442尺 | 403尺 | 
| 401尺 | 384尺 |  |  | |
| 401尺 | 384尺 | 490尺 |  | |
| 401尺 | 384尺 | 442尺 | ||
| 401尺 |  | 490尺 |  | |
| 401尺 | 384尺 |  | 442尺 |  | 
| 401尺 | 384尺 | 490尺 | 442尺 |  | 
| 401尺 | 384尺 | 490尺 | 442尺 | |
| 401尺 |  | 490尺 |  | |
| 401尺 |  | 442尺 | 403尺 | |
| 401尺 | 384尺 | 490尺 | 442尺 |  | 
| 401尺 | 384尺 | 442尺 | ||
| 401尺 | 384尺 | 490尺 |  | |
| 401尺 | 384尺 |  |  | |
|  | 384尺 | 403尺 | ||
| 401尺 | 384尺 |  | ||
|  | 384尺 | |||
| 401尺 | 384尺 | 490尺 | 442尺 | 403尺 | 
 
		