| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建718尺 | 
| 实用面积: | 实547尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $650 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,053
                                     | 
| 实用尺价 | $11,883
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -23.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-10-29
                                     | 
| 成交价 | $848 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,811
                                     | 
| 实用尺价 | $15,503
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +208.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-08
                                     | 
 
		