| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建718尺 | 
| 实用面积: | 实547尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $668 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,304
                                     | 
| 实用尺价 | $12,212
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -17.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-04
                                     | 
| 成交价 | $806 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,226
                                     | 
| 实用尺价 | $14,735
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +110.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-01-04
                                     | 
 
		