| 屋苑期数: | 第II期 | 
| 屋苑座数: | 第2座 | 
| 实用面积: | 实735尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $750 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $10,204
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-15
                                     | 
| 成交价 | $882.4 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $12,005
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-17
                                     | 
| 成交价 | $900 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $12,245
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +46.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-12
                                     | 
 
		