| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | 第3座 | 
| 建筑面积: | 建915尺 | 
| 实用面积: | 实694尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $630 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,885
                                     | 
| 实用尺价 | $9,078
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-18
                                     | 
| 成交价 | $758 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,284
                                     | 
| 实用尺价 | $10,922
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +30.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-12-09
                                     | 
 
		