| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建422尺 | 
| 实用面积: | 实318尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $399.3 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,462
                                     | 
| 实用尺价 | $12,556
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-02
                                     | 
| 成交价 | $470 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,137
                                     | 
| 实用尺价 | $14,780
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +51.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-07-19
                                     | 
 
		