| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建456尺 | 
| 实用面积: | 实342尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $417.5 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,156
                                     | 
| 实用尺价 | $12,208
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -9.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-21
                                     | 
| 成交价 | $460 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,088
                                     | 
| 实用尺价 | $13,450
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +26%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-07-24
                                     | 
 
		