| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 单位数目: | 82 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 3,090尺 | |||
| 3,467尺 | |||
| 1,741尺 | |||
| 1,981尺 |  | 1,981尺 | |
| 1,741尺 | |||
| 1,981尺 | 1,657尺 | 1,981尺 | |
| 2,159尺 | |||
| 2,159尺 | 2,159尺 | ||
| 2,159尺 |  | ||
| 2,159尺 | 2,159尺 | ||
| 2,159尺 | 2,159尺 | ||
|  | 2,159尺 | ||
| 1,266尺 | 879尺 | 1,266尺 | |
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 | 1,266尺 | 
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 | 1,266尺 | 
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 | 1,266尺 | 
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 | 1,266尺 | 
| 1,266尺 | 879尺 | 1,266尺 | |
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 |  | 
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 | 1,266尺 | 
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 | 1,266尺 | 
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 |  | 
| 1,266尺 | 879尺 | 879尺 | 1,266尺 | 
| 1,266尺 | 879尺 |  | 1,266尺 | 
|  | 1,282尺 | ||
| 1,282尺 | 1,282尺 | ||
| 1,282尺 | 1,282尺 | ||
| 1,396尺 | |||
| 1,282尺 | 1,282尺 | ||
| 1,282尺 | 1,282尺 | 
 
		