| 物业座数: | 5 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 单位数目: | 1750 | 
| 校网: | 小学: 48 中学: 观塘区 | 
| 554尺 | 645尺 | 401尺 |  | ||||||
| 554尺 | 554尺 | 401尺 |  |  | 401尺 | ||||
| 401尺 |  | ||||||||
|  | 554尺 | ||||||||
| 401尺 | 401尺 | ||||||||
| 401尺 | 645尺 |  | |||||||
| 554尺 | 401尺 |  | 401尺 | 401尺 | |||||
| 554尺 | |||||||||
|  |  | ||||||||
| 645尺 | 401尺 |  | |||||||
| 554尺 | 554尺 |  | |||||||
| 401尺 |  | 401尺 | 645尺 | ||||||
|  |  | ||||||||
| 401尺 | |||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 401尺 | ||||||||
| 554尺 | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  | 645尺 | |||||||
| 554尺 | 401尺 |  |  | ||||||
|  | |||||||||
| 554尺 | 401尺 |  | |||||||
| 554尺 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | 554尺 | ||||||||
|  | |||||||||
| 401尺 | 401尺 | 401尺 | |||||||
|  |  | ||||||||
| 401尺 | 401尺 | ||||||||
| 554尺 | 
 
		