| 屋苑座数: | 富邦大厦 | 
| 建筑面积: | 建468尺 | 
| 实用面积: | 实363尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $470 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,043
                                     | 
| 实用尺价 | $12,948
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +74.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-16
                                     | 
| 成交价 | $270 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,769
                                     | 
| 实用尺价 | $7,438
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-02-14
                                     | 
