| 屋苑座数: | 富邦大厦 | 
| 建筑面积: | 建468尺 | 
| 实用面积: | 实363尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $280 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,983
                                     | 
| 实用尺价 | $7,713
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +86.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-04-16
                                     | 
