| 屋苑座数: | 富邦大厦 | 
| 建筑面积: | 建468尺 | 
| 实用面积: | 实363尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $428 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,145
                                     | 
| 实用尺价 | $11,791
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +69.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-30
                                     | 
